1625 ℃ Silicon carbide heating elements
-
Uri ng SGR (double spiral) silicon carbide heat...
-
SG type (single spiral) silicon carbide heating...
-
HS/HD type na silicon carbide heating element
-
W type (three phase) silicon carbide heating el...
-
U type silicon carbide heating element
-
GC type silicon carbide heating element
-
Espesyal na uri ng silicon carbide heating element
Mga accessories
Mga Katangiang Pisikal
Mga Bagay na Katangian | Yunit | MATERYAL | |
HGD | MHD | ||
Densidad ng Pretension | 3.2 | 3.1 | |
Mabigat | 2.58 | 2.8 | |
Maliwanag na Porosity | % | 20 | 5 |
Lakas ng Baluktot | MPa sa 25 ℃ | 60 | 98 |
Tukoy na init | kj/kg+℃ sa 25℃-1300℃ | 1.0 | 1.0 |
Heat Conductivity | W/m+ ℃ sa 1000 ℃ | 14-19 | 16-21 |
Nominal na Paglaban | Ω cm sa 1000 ℃ | 0.1 | 0.016 |
Coefficient ng Thermal Expansion | 1000℃(X 10-6/℃) | 4.5 | 4.5 |

Specification Sheet,pdf [PDF DOCUMENT 3.79M]